| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 649 Satori Way | Chaska | MN | 55318 | $365,000 | 3 | 3 | 2,023 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 300 7th Street | Farmington | MN | 55024 | $254,900 | 2 | 2 | 1,428 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2423 2nd Street | Minneapolis | MN | 55418 | $549,900 | 4 | 4 | 2,531 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14012 54th Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $379,900 | 2 | 2 | 0 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2810 Nybeck Avenue | Afton | MN | 55001 | $2,725,000 | 4 | 5 | 5,724 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1120 Bristol Lane | Farmington | MN | 55024 | $265,000 | 2 | 3 | 1,717 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 546 Ashland Avenue | Saint Paul | MN | 55102 | $369,500 | 3 | 2 | 3,191 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 454 Oday Street | Maplewood | MN | 55119 | $415,000 | 4 | 3 | 2,568 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1782 Fallbrooke Drive | Hastings | MN | 55033 | $722,000 | 4 | 3 | 3,416 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 995 Rose Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $227,000 | 3 | 2 | 1,567 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18225 103rd Avenue | Maple Grove | MN | 55311 | $999,900 | 5 | 4 | 4,331 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 85 Brentwood Avenue | Excelsior | MN | 55331 | $2,295,000 | 5 | 4 | 5,571 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 4014 Holasek Path | Chaska | MN | 55318 | $694,900 | 6 | 6 | 4,246 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9087 Northwood Parkway | New Hope | MN | 55427 | $350,000 | 4 | 2 | 1,908 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5885 Hidden Oaks Circle | Prior Lake | MN | 55372 | $398,000 | 4 | 2 | 1,755 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1690 Woodbury Road | Newport | MN | 55055 | $384,900 | 2 | 1 | 1,615 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11991 Yellow Pine Street | Coon Rapids | MN | 55448 | $253,000 | 2 | 2 | 1,214 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9508 204th Street | Lakeville | MN | 55044 | $499,000 | 3 | 4 | 2,622 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 986 Blair Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $299,900 | 3 | 2 | 1,970 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8652 Lake Riley Drive | Chanhassen | MN | 55317 | $779,000 | 3 | 3 | 3,160 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9981 106th Place | Maple Grove | MN | 55369 | $292,000 | 3 | 2 | 1,400 | Townhome | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 17528 Dunkirk Way | Lakeville | MN | 55044 | $539,900 | 5 | 4 | 2,513 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1565 7th Street | Saint Paul | MN | 55106 | $199,900 | 2 | 1 | 912 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 240 Woodridge Lane | Lino Lakes | MN | 55014 | $459,900 | 4 | 3 | 2,557 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4760 139th Avenue | Ham Lake | MN | 55304 | $1,749,900 | 5 | 5 | 5,189 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4548 Cedar Lake Road | Saint Louis Park | MN | 55416 | $107,000 | 1 | 1 | 768 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 16534 48th Place | Plymouth | MN | 55446 | $1,799,900 | 5 | 5 | 5,046 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 10217 Peony Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $1,234,900 | 5 | 5 | 4,168 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19801 63rd Avenue | Corcoran | MN | 55340 | $1,089,900 | 5 | 5 | 3,775 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 10145 Peony Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $999,900 | 5 | 5 | 3,788 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 66 9th Street | Saint Paul | MN | 55101 | $148,000 | 2 | 2 | 1,175 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 7064 Springhill Circle | Eden Prairie | MN | 55346 | $439,900 | 4 | 2 | 1,947 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15661 60th Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $335,000 | 3 | 3 | 1,773 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13660 Brass Parkway | Rosemount | MN | 55068 | $259,900 | 2 | 3 | 1,632 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 601 114th Avenue | Coon Rapids | MN | 55448 | $294,000 | 3 | 1 | 1,110 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8500 Franlo Road | Eden Prairie | MN | 55344 | $249,900 | 2 | 2 | 1,400 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 18820 Ixonia Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $879,264 | 4 | 4 | 3,119 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3437 141st Lane | Andover | MN | 55304 | $645,000 | 4 | 4 | 3,586 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 39872 Fallbrook Avenue | North Branch | MN | 55056 | $219,900 | 2 | 1 | 952 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1000 Gale Island | Shorewood | MN | 55331 | $7,250,000 | 3 | 3 | 1,351 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 7580 13th Street | Oakdale | MN | 55128 | $179,999 | 2 | 1 | 1,110 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4552 Penn Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $230,000 | 2 | 2 | 812 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4618 Aldrich Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $215,000 | 2 | 2 | 1,100 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 914 Prestwick Drive | Belle Plaine | MN | 56011 | $389,900 | 2 | 2 | 1,427 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 529 1st Street | Montrose | MN | 55363 | $329,900 | 4 | 3 | 2,328 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2213 Jersey Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $350,000 | 2 | 1 | 1,264 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14389 Bedford Drive | Eden Prairie | MN | 55346 | $245,900 | 3 | 3 | 1,680 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10377 Mallard Drive | Victoria | MN | 55318 | $1,999,900 | 5 | 5 | 5,320 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3792 Shannon Drive | Hastings | MN | 55033 | $264,900 | 2 | 2 | 1,188 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13592 Belle Taine Way | Rogers | MN | 55374 | $620,000 | 5 | 4 | 3,806 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7060 61st Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $998,900 | 5 | 5 | 4,998 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 308 Renville Street | Winthrop | MN | 55396 | $154,900 | 2 | 1 | 1,020 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13637 Pierce Street | Ham Lake | MN | 55304 | $444,900 | 2 | 3 | 2,714 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13635 Gardenia Path | Apple Valley | MN | 55124 | $535,000 | 5 | 4 | 3,518 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2856 Virginia Avenue | Roseville | MN | 55113 | $430,000 | 4 | 2 | 1,900 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4656 142nd Street | Apple Valley | MN | 55124 | $419,900 | 5 | 2 | 2,411 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5541 Conifer Trail | Minnetonka | MN | 55345 | $1,600,000 | 4 | 5 | 4,336 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4177 County Road 6 | Annandale | MN | 55302 | $649,900 | 4 | 2 | 3,069 | House | Yes | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 6172 104th Circle | Brooklyn Park | MN | 55443 | $625,000 | 6 | 4 | 4,012 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7772 Rimbley Road | Woodbury | MN | 55125 | $259,900 | 3 | 2 | 1,479 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1540 Deephaven Drive | Woodbury | MN | 55129 | $770,000 | 4 | 4 | 4,028 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 800 Crystal Lake Road | Burnsville | MN | 55306 | $385,000 | 4 | 2 | 2,236 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14589 Embassy Avenue | Apple Valley | MN | 55124 | $324,900 | 3 | 3 | 1,882 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1101 Barclay Street | Saint Paul | MN | 55106 | $215,000 | 2 | 2 | 1,454 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 680 Hiawatha Avenue | Vadnais Heights | MN | 55127 | $389,900 | 4 | 2 | 1,758 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2219 Lincoln Street | Minneapolis | MN | 55418 | $349,000 | 3 | 2 | 1,322 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3728 Minnehaha Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $349,900 | 2 | 2 | 1,153 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14625 40th Place | Plymouth | MN | 55446 | $469,500 | 3 | 2 | 2,015 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 597 Meadow Lane | Woodbury | MN | 55125 | $334,900 | 3 | 1 | 1,782 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1477 Arkwright Street | Saint Paul | MN | 55130 | $179,900 | 2 | 3 | 1,404 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 11345 228th Street | Scandia | MN | 55073 | $1,325,000 | 4 | 4 | 3,697 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5214 108th Avenue | Brooklyn Park | MN | 55443 | $519,900 | 3 | 3 | 3,306 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1113 106th Avenue | Blaine | MN | 55434 | $450,000 | 3 | 4 | 2,542 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1520 White Cloud Drive | Isle | MN | 56342 | $398,000 | 3 | 2 | 1,322 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5851 Oxboro Avenue | Stillwater | MN | 55082 | $439,900 | 3 | 3 | 2,744 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 12511 Harpers Court | Blaine | MN | 55449 | $315,000 | 3 | 3 | 1,623 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1283 Creekside Drive | Waconia | MN | 55387 | $315,000 | 2 | 2 | 1,203 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4136 14th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $337,900 | 3 | 2 | 1,984 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2690 Oxford Street | Roseville | MN | 55113 | $149,900 | 2 | 2 | 998 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4648 1st Avenue | Minneapolis | MN | 55419 | $375,000 | 3 | 1 | 1,903 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2898 Clover Ridge Drive | Chaska | MN | 55318 | $257,500 | 3 | 2 | 1,471 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 971 Lawson Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $175,000 | 2 | 1 | 900 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 21210 Excelsior Boulevard | Greenwood | MN | 55331 | $2,950,000 | 5 | 5 | 3,769 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 500 Etna Street | Saint Paul | MN | 55106 | $156,900 | 1 | 1 | 902 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4371 Wilshire Boulevard | Mound | MN | 55364 | $185,000 | 2 | 1 | 936 | Condo | Yes | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 8818 Jackson Avenue | Blaine | MN | 55014 | $369,900 | 3 | 4 | 2,312 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 1900 Rush Lake Trail | New Brighton | MN | 55112 | $264,000 | 2 | 2 | 1,334 | Condo | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 6500 Woodlake Drive | Richfield | MN | 55423 | $114,900 | 1 | 1 | 976 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 8350 Amsden Ridge Drive | Bloomington | MN | 55438 | $649,900 | 5 | 3 | 3,102 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3017 Standridge Place | Maplewood | MN | 55109 | $535,000 | 4 | 4 | 4,032 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9700 Portland Avenue | Bloomington | MN | 55420 | $178,000 | 2 | 2 | 1,334 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 25330 Park Lane | Excelsior | MN | 55331 | $1,299,000 | 3 | 3 | 2,800 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 879 Woodlawn Avenue | Saint Paul | MN | 55116 | $775,000 | 3 | 4 | 2,389 | Townhome | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 3802 Abercrombie Lane | Stillwater | MN | 55082 | $249,900 | 3 | 2 | 1,488 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10498 Yorktown Lane | Maple Grove | MN | 55369 | $235,000 | 3 | 2 | 1,832 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6160 Garland Lane | Plymouth | MN | 55446 | $1,159,000 | 3 | 3 | 3,541 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10496 Thrush Street | Coon Rapids | MN | 55433 | $399,900 | 4 | 2 | 2,228 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6206 106th Avenue | Brooklyn Park | MN | 55443 | $649,900 | 4 | 4 | 3,957 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2231 Mckinley Street | Minneapolis | MN | 55418 | $349,000 | 3 | 2 | 1,749 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 912 Katelyn Circle | Montgomery | MN | 56069 | $324,900 | 3 | 2 | 1,600 | Townhome | — | — | — |
Page 77 of 114



































































































