| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 20081 79th Avenue | Corcoran | MN | 55340 | $449,990 | 2 | 2 | 1,591 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20099 79th Avenue | Corcoran | MN | 55340 | $478,990 | 3 | 2 | 1,892 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 300 Van Buren Avenue | Saint Paul | MN | 55103 | $225,000 | 3 | 1 | 1,117 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7930 Golden Valley Road | Golden Valley | MN | 55427 | $355,000 | 2 | 2 | 1,582 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 8004 Xyloid Lane | Corcoran | MN | 55340 | $549,990 | 3 | 3 | 2,582 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 3106 Douglas Drive | Crystal | MN | 55422 | $525,000 | 2 | 2 | 1,392 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 37298 Heritage Way | North Branch | MN | 55056 | $559,900 | 3 | 3 | 3,216 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3017 Edgewood Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $485,000 | 4 | 2 | 1,922 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3628 Regent Avenue | Robbinsdale | MN | 55422 | $360,000 | 4 | 2 | 2,255 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6235 Decatur Avenue | Brooklyn Park | MN | 55428 | $380,000 | 5 | 3 | 2,404 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17290 90th Avenue | Maple Grove | MN | 55311 | $480,000 | 3 | 3 | 2,982 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1481 Ravoux Lane | Chaska | MN | 55318 | $350,000 | 2 | 2 | 1,398 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1283 108th Avenue | Coon Rapids | MN | 55433 | $405,000 | 3 | 2 | 2,344 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 110105 Arboretum Way | Chaska | MN | 55318 | $389,900 | 5 | 2 | 1,536 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1084 Tamberwood Court | Woodbury | MN | 55125 | $644,000 | 5 | 4 | 4,022 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 350 Saint Peter Street | Saint Paul | MN | 55102 | $175,000 | 1 | 1 | 901 | Condo | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 624 Hennes Avenue | Shakopee | MN | 55379 | $479,900 | 4 | 2 | 2,952 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15717 Aquila Avenue | Savage | MN | 55378 | $749,000 | 4 | 4 | 3,019 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1381 Mechanic Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $325,000 | 3 | 2 | 1,824 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9068 Rice Lake Road | Maple Grove | MN | 55369 | $399,900 | 3 | 2 | 1,584 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2738 Kepler Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $353,990 | 3 | 3 | 2,317 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2732 Kepler Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $321,990 | 3 | 3 | 2,070 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 11068 Kingsview Lane | Dayton | MN | 55369 | $1,074,000 | 4 | 5 | 4,732 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2746 Kepler Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $364,990 | 3 | 3 | 2,317 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2771 Ivy Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $439,900 | 5 | 3 | 2,841 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 26270 Smithtown Road | Excelsior | MN | 55331 | $595,000 | 3 | 2 | 1,385 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 78 10th Street | Saint Paul | MN | 55101 | $148,000 | 2 | 1 | 0 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2738 Ivy Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $489,900 | 5 | 3 | 3,163 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2813 Ivy Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $444,900 | 5 | 3 | 2,579 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10097 Mississippi Dunes Boulevard | Cottage Grove | MN | 55016 | $369,900 | 3 | 3 | 2,101 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2742 Kepler Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $326,990 | 3 | 3 | 1,921 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1162 Lakewood Drive | Maplewood | MN | 55119 | $859,900 | 6 | 5 | 4,876 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2744 Kepler Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $332,990 | 3 | 3 | 2,070 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 168 Peninsula Road | Medicine Lake | MN | 55441 | $949,500 | 5 | 3 | 3,778 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 2601 Kenzie Terrace | Saint Anthony | MN | 55418 | $134,900 | 2 | 2 | 1,107 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 13788 Kensington Avenue | Prior Lake | MN | 55372 | $849,900 | 6 | 5 | 4,709 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 6826 Merrimac Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $279,000 | 2 | 2 | 1,628 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7586 201st Street | Lakeville | MN | 55044 | $599,990 | 3 | 3 | 2,976 | Townhome | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 2728 Kepler Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $356,990 | 3 | 3 | 2,317 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 20027 Glarus Lane | Lakeville | MN | 55044 | $624,990 | 3 | 3 | 3,191 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20098 Glanville Way | Lakeville | MN | 55044 | $534,990 | 2 | 2 | 1,734 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 967 Rose Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $225,000 | 3 | 1 | 1,394 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4501 Pillsbury Avenue | Minneapolis | MN | 55419 | $354,000 | 4 | 1 | 1,370 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20125 Glanville Way | Lakeville | MN | 55044 | $624,990 | 3 | 3 | 3,191 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 3880 Larabee Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $629,900 | 4 | 3 | 2,641 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3886 Larabee Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $764,055 | 3 | 3 | 2,946 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20110 Glanville Way | Lakeville | MN | 55044 | $558,990 | 3 | 2 | 1,892 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2753 225th Lane | East Bethel | MN | 55011 | $390,000 | 3 | 2 | 2,104 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3635 Edgerton Street | Vadnais Heights | MN | 55127 | $569,900 | 4 | 3 | 2,364 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20032 Glarus Lane | Lakeville | MN | 55044 | $578,955 | 3 | 2 | 1,892 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 245 8th Avenue | Hopkins | MN | 55343 | $250,000 | 3 | 1 | 1,327 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 255 Westview Drive | West Saint Paul | MN | 55118 | $135,000 | 2 | 2 | 1,190 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 7221 16th Avenue | Richfield | MN | 55423 | $360,000 | 3 | 2 | 1,785 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12650 Roberts Drive | Eden Prairie | MN | 55346 | $480,000 | 5 | 2 | 2,438 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14749 Waco Street | Ramsey | MN | 55303 | $610,000 | 4 | 4 | 3,963 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1393 Wood Duck Trail | Shakopee | MN | 55379 | $490,000 | 3 | 3 | 2,270 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3907 Bloomington Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $229,900 | 2 | 1 | 1,135 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 17961 Hidden Creek Trail | Lakeville | MN | 55044 | $808,140 | 6 | 4 | 3,650 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4961 Emmit Drive | Hugo | MN | 55038 | $195,000 | 2 | 2 | 950 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1072 130th Court | Rosemount | MN | 55068 | $388,490 | 3 | 3 | 1,667 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1012 130th Court | Rosemount | MN | 55068 | $390,000 | 3 | 3 | 1,667 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1060 130th Court | Rosemount | MN | 55068 | $388,105 | 3 | 3 | 1,667 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1071 130th Court | Rosemount | MN | 55068 | $376,990 | 3 | 3 | 1,667 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3727 Yates Avenue | Crystal | MN | 55422 | $299,900 | 3 | 1 | 1,660 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2996 Fairway Drive | Chaska | MN | 55318 | $825,000 | 4 | 4 | 3,996 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1068 130th Court | Rosemount | MN | 55068 | $372,334 | 3 | 3 | 1,722 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1051 130th Court | Rosemount | MN | 55068 | $372,990 | 3 | 3 | 1,667 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1064 130th Court | Rosemount | MN | 55068 | $370,275 | 3 | 3 | 1,722 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 15740 Yellow Pine Street | Andover | MN | 55304 | $459,900 | 4 | 3 | 2,802 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1056 130th Court | Rosemount | MN | 55068 | $370,990 | 3 | 3 | 1,667 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1044 130th Court | Rosemount | MN | 55068 | $364,990 | 3 | 3 | 1,667 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1055 130th Court | Rosemount | MN | 55068 | $357,990 | 3 | 3 | 1,722 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1063 130th Court | Rosemount | MN | 55068 | $358,990 | 3 | 3 | 1,722 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1067 130th Court | Rosemount | MN | 55068 | $355,990 | 3 | 3 | 1,722 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7675 22nd Avenue | Shakopee | MN | 55379 | $739,000 | 4 | 4 | 3,109 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1028 130th Court | Rosemount | MN | 55068 | $349,990 | 3 | 3 | 1,667 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 350 Main Street | Stillwater | MN | 55082 | $425,000 | 1 | 1 | 918 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 317 6th Street | Carver | MN | 55315 | $250,000 | 2 | 1 | 1,344 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1052 130th Court | Rosemount | MN | 55068 | $349,990 | 3 | 3 | 1,722 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1048 130th Court | Rosemount | MN | 55068 | $345,990 | 3 | 3 | 1,722 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 202 Orchard Street | Belle Plaine | MN | 56011 | $212,000 | 3 | 2 | 1,217 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 160 Johnson Avenue | Cokato | MN | 55321 | $275,000 | 3 | 2 | 1,900 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1032 130th Court | Rosemount | MN | 55068 | $339,990 | 3 | 3 | 1,722 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10961 Fillmore Street | Blaine | MN | 55434 | $343,000 | 2 | 2 | 1,420 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4226 Michelle Street | New Prague | MN | 56071 | $899,900 | 5 | 5 | 4,990 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 730 4th Street | Minneapolis | MN | 55401 | $279,900 | 1 | 1 | 821 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2489 Lockwood Drive | Mendota Heights | MN | 55120 | $350,000 | 2 | 2 | 1,417 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 162 Lakeview Road | Chanhassen | MN | 55317 | $574,900 | 2 | 2 | 1,722 | Townhome | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 1814 Walnut Lane | Eagan | MN | 55122 | $465,000 | 3 | 2 | 1,662 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4801 Shevlin Court | Eagan | MN | 55122 | $449,900 | 6 | 3 | 2,160 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8441 Irwin Road | Bloomington | MN | 55437 | $160,000 | 1 | 1 | 1,044 | Condo | — | — | Yes |
![]() | Coming Soon | 20661 Fenston Avenue | Forest Lake | MN | 55025 | $250,000 | 2 | 2 | 1,365 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 12933 Quentin Avenue | Savage | MN | 55378 | $430,000 | 3 | 2 | 1,954 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2911 54th Street | Minneapolis | MN | 55410 | $675,000 | 4 | 2 | 2,330 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 139 Ridge Way | Mahtomedi | MN | 55115 | $629,900 | 5 | 4 | 3,562 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4350 Brookside Court | Edina | MN | 55436 | $225,000 | 2 | 2 | 1,067 | Condo | Yes | — | Yes |
![]() | For Sale | 2432 24th Street | Minneapolis | MN | 55405 | $1,275,000 | 4 | 4 | 3,288 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 304 Marshall Avenue | Saint Paul | MN | 55102 | $119,900 | 4 | 1 | 1,245 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2531 Joppa Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $500,000 | 3 | 3 | 2,078 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 379 Wheelock Parkway | Saint Paul | MN | 55130 | $384,900 | 4 | 3 | 2,020 | House | — | — | — |
Page 16 of 114



































































































